实时更新 · 东部西部完整战绩积分榜 · 季后赛资格一览
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 波士顿凯尔特人 | 35 | 8 | .814 | - | 季后赛 |
| 2 | 🏀 克利夫兰骑士 | 33 | 10 | .767 | 2.0 | 季后赛 |
| 3 | 🏀 纽约尼克斯 | 30 | 13 | .698 | 5.0 | 季后赛 |
| 4 | 🏀 印第安纳步行者 | 28 | 15 | .651 | 7.0 | 季后赛 |
| 5 | 🏀 密尔沃基雄鹿 | 27 | 16 | .628 | 8.0 | 季后赛 |
| 6 | 🏀 底特律活塞 | 25 | 18 | .581 | 10.0 | |
| 7 | 🏀 奥兰多魔术 | 24 | 19 | .558 | 11.0 | |
| 8 | 🏀 迈阿密热火 | 22 | 21 | .512 | 13.0 | |
| 9 | 🏀 费城76人 | 21 | 22 | .488 | 14.0 | |
| 10 | 🏀 芝加哥公牛 | 20 | 23 | .465 | 15.0 | 淘汰 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 俄克拉荷马雷霆 | 34 | 9 | .791 | - | 季后赛 |
| 2 | 🏀 休斯顿火箭 | 31 | 12 | .721 | 3.0 | 季后赛 |
| 3 | 🏀 洛杉矶湖人 | 29 | 14 | .674 | 5.0 | 季后赛 |
| 4 | 🏀 丹佛掘金 | 28 | 15 | .651 | 6.0 | 季后赛 |
| 5 | 🏀 明尼苏达森林狼 | 27 | 16 | .628 | 7.0 | 季后赛 |
| 6 | 🏀 达拉斯独行侠 | 26 | 17 | .605 | 8.0 | |
| 7 | 🏀 菲尼克斯太阳 | 25 | 18 | .581 | 9.0 | |
| 8 | 🏀 洛杉矶快船 | 24 | 19 | .558 | 10.0 | |
| 9 | 🏀 萨克拉门托国王 | 23 | 20 | .535 | 11.0 | |
| 10 | 🏀 金州勇士 | 22 | 21 | .512 | 12.0 | 淘汰 |
本赛季凯尔特人延续强势表现,塔图姆与布朗双核驱动,以35胜8负领跑东部,胜率高达81.4%
SGA亚历山大MVP级别表现,雷霆以34胜9负强势占据西部榜首,年轻阵容展现惊人统治力
詹姆斯与浓眉哥联手,湖人稳居西部前三,29胜14负的战绩展现冠军底蕴
多支球队在交易截止日前完成重大补强,直接影响了东西部排名格局,球迷关注度持续攀升。
核心球员的伤病情况对球队战绩影响巨大,多支争冠球队因主力伤缺导致排名下滑,赛季充满变数。
全明星周末后各队进入最后冲刺阶段,季后赛席位竞争白热化,每一场比赛都可能改变最终排名。
了解NBA排名的计算方式,帮助您更好地理解球队排名变化:
| 赛季 | 冠军球队 | 常规赛排名 | 总决赛对手 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 东部第1 | 达拉斯独行侠 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 西部第1 | 迈阿密热火 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 西部第3 | 波士顿凯尔特人 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 东部第3 | 菲尼克斯太阳 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 西部第1 | 迈阿密热火 |